Mundiales de Fútbol:
Línea del tiempo de la Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o simplemente Mundial. Se trata del principal torneo internacional de fútbol masculino de selecciones nacionales.
El mundial de fútbol se celebra cada cuatro años desde 1930.
Campeonatos:
Edición | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | 4:2 |
1934 | Italia | Italia | Checoslovaquia | 2:1 |
1938 | Francia | Italia | Hungría | 4:2 |
1942 | - | |||
1946 | - | |||
1950 | Brasil | Uruguay | Brasil | 2:1 |
1954 | Suiza | Alemania Federal |
Hungría | 3:2 |
1958 | Suecia | Brasil | Suecia | 5:2 |
1962 | Chile | Brasil | Checoslovaquia | 3:1 |
1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemania Federal | 4:2 |
1970 | México | Brasil | Italia | 4:1 |
1974 | Alemania Federal | Alemania Federal | Países Bajos | 2:1 |
1978 | Argentina | Argentina | Países Bajos | 3:1 |
1982 | España | Italia | Alemania Federal | 3:1 |
1986 | México | Argentina | Alemania Federal | 3:2 |
1990 | Italia | Alemania Federal | Argentina | 1:0 |
1994 | Estados Unidos | Brasil | Italia | 0:0 (penalties) |
1998 | Francia | Francia | Brasil | 3:0 |
2002 | Corea / Japón | Brasil | Alemania | 2:0 |
2006 | Alemania | Italia | Francia | 1:1 (penalties) |
2010 | Sudáfrica | España | Países Bajos | 1:0 |
2014 | Brasil | Alemania | Argentina | 1:0 |
2018 | Rusia | Francia | Croacia | 4:2 |
2022 | Catar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Agradecemos cualquier comentario o sugerencia.