Champions League:
Línea del tiempo de la Champions League, también conocida como Liga de Campeones de la UEFA o Copa de Europa. Se trata del torneo internacional de fútbol más importante de clubes de fútbol de Europa.
La Champions League se celebra cada año desde 1955 y lo organiza la UEFA (Unión de Federaciones Europea de Fútbol).
Campeonatos:
Edición | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
1955 | París | Real Madrid | Stade de Reims | 4:3 |
1956 | Santiago Bernabeu, Madrid |
Real Madrid | A.C.F. Fiorentina | 2:0 |
1957 | Estadio de Geysel, Bruselas | Real Madrid | A.C. Milan | 3:2 |
1958 | Neckarstadion, Stuttgart | Real Madrid | Stade de Reims | 2:0 |
1959 | Hampden Park, Escocia | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7:3 |
1960 | Wankdorfstadion, Berna | S.L. Benfica | C.F. Barcelona | 3:2 |
1961 | Estadio Olímpico, Ámsterdam | S.L. Benfica |
Real Madrid | 5:3 |
1962 | Wembley, Londres | Milan A.C. | S.L. Benfica | 2:1 |
1963 | Praterstadion, Viena | F.C. Internazionale | Real Madrid | 3:1 |
1964 | San Siro, Milán | F.C. Internazionale | S.L. Benfica | 1:0 |
1965 | Heysel, Bruselas | Real Madrid | F.K. Partizan | 2:1 |
1966 | Estadio Nacional, Lisboa | Celtic F.C. | F.C. Internazionale | 2:1 |
1967 | Wembley, Londres | Manchester United F.C. | S.L. Benfica | 4:1 |
1968 | Santiago Bernabeu, Madrid | Milan A.C. | A.F.C. Ajax | 4:1 |
1969 | San Siro, Milán | S.C. Feijenoord | Celtic F.C. | 2:1 |
1970 | Wembley | A.F.C. Ajax | P.A.E. Panathinaikós | 2:0 |
1971 | De Kuip, Róterdam | A.F.C. Ajax | F.C. Internazionale | 2:0 |
1972 | Estrella Roja, Belgrado | A.F.C. Ajax | Juventus F.C. | 1:0 |
1973 | Heysel, Bruselas | F.C. Bayern | Atlético de Madrid | 1:1 (4:0 prórroga) |
1974 | Parque de los Príncipes, París | F.C. Bayern | Leeds United | 2:0 |
1975 | Hampden Park, Glasgow | F.C. Bayern | A.S. Saint-Étienne |
1:0 |
1976 | Estadio Olímpico, Roma | Liverpool F.C. | Borussia | 3:1 |
1977 | Wembley | Liverpool F.C. | Club Brugge | 1:0 |
1978 | Estadio Olímpico, Múnich | Nottingham Forest F.C. | Maimö FF | 1:0 |
1979 | Santiago Bernabeu, Madrid | Nottingham Forest F.C. | Hamburger S.V. | 1:0 |
1980 | Parque de los Príncipes, París | Liverpool F.C. | Real Madrid | 1:0 |
1981 | De Kuip, Róterdam | Aston Villa F.C. | F.C. Bayern | 1:0 |
1982 | Estadio Olímpico, Atenas | Hamburger S.V. | Juventus F.C. | 1:0 |
1983 | Estadio Olímpico, Roma | Liverpool F.C. | A.S. Roma | 1:1 |
1984 | Heysel, Bruselas | Juventus F.C. | Liverpool F.C. | 1:0 |
1985 | Sánchez Pizjuán, Sevilla | F.C. Steaua Bucuresti | F.C. Barcelona | 0:0 |
1986 | Praterstadion, Viena | F.C. Porto | F.C. Bayern | 2:1 |
1987 | Neckarstadion, Sttugart | P.S.V. Eindhoven | S.L. Benfica | 0:0 (6:5 penalties) |
1988 | Camp Nou, Barcelona | A.C. Milan | F.C. Steaua Bucuresti | 4:0 |
1989 | Praterstadion, Viena | Milan A.C. | S.L. Benfica | 1:0 |
1990 | San Nicola, Bari | F.K. Estrella Roja | Olympique de Marselle | 0:0 (5:3 penalties) |
1991 | Wembley, Londres | F.C. Barcelona | U.C. Sampdoria | 1:0 |
1992 | Estadio Olímpico, Múnich | Olympique de Marselle | Milan A.C. | 1:0 |
1993 | Estadio Olímpico, Atenas | Milan A.C. | F.C. Barcelona | 4:0 |
1994 | Ernst Happel, Viena | A.F.C. Ajax | Milan A.C. | 1:0 |
1995 | Estadio Olímpico, Roma | Juventus F.C. | A.F.C. Ajax | 1:1 (4:2 penalties) |
1996 | Estadio Olímpico, Múnich | B.V. Borussia | Juventus F.C. | 3:1 |
1997 | Ámsterdam Arena | Real Madrid | Juventus F.C. | 1:0 |
1998 | Camp Nou, Barcelona | Manchester United F.C. | F.C. Bayern | 2:1 |
1999 | Stade de France, Saint-Denis | Real Madrid | Valencia C.F. | 3:0 |
2000 | Estadio Giuseppe Meazza, Milán | F.C. Bayern | Valencia C.F. | 1:1 |
2001 | Hampden Park, Glasgow | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2:1 |
2002 | Old Trafford, Mánchester | A.C. Milan | Juventus F.C. | 0:0 (3:2 penalties) |
2003 | Arena, Gelsenkirchen | F.C. Porto | A.S. Mónaco | 3:0 |
2004 | Estadio Atatürk, Estambul | Liverpool F.C. | A.C. Milan | 3:3 |
2005 | Stade de France, Saint-Denis | F.C. Barcelona | Arsenal F.C. | 2:1 |
2006 | Estadio Olímpico, Atenas | A.C. Milan | Liverpool F.C. | 2:1 |
2007 | Olímpico de Luzhniki, Moscú | Manchester United F.C. | Chelsea F.C. | 1:1 (6:5 penalties) |
2008 | Estadio Olímpico, Roma | F.C. Barcelona | Manchester United F.C. | 2:0 |
2009 | Santiago Bernabeu, Madrid | F.C. Internazionale | F.C. Bayern | 2:0 |
2010 | Wembley, Londres | F.C. Barcelona | Manchester United F.C. | 3:1 |
2011 | Allianz Arena, Múnich | Chelsea F.C. | F.C. Bayern | 1:1 (4:3 penalties) |
2012 | Wembley, Londres | F.C. Bayern | B.V. Borussia | 2:1 |
2013 | Estadio da Luz, Lisboa | Real Madrid | Atlético de Madrid | 4:1 |
2014 | Estadio Olímpico, Berlín | F.C. Barcelona | Juventus F.C. | 3:1 |
2015 | Giuseppe Meazza, Milán | Real Madrid | Atlético de Madrid | 1:1 (5:3 penalties) |
2016 | Millenium Stadium, Cardiff | Real Madrid | Juventus F.C. | 4:1 |
2017 | Estadio Olímpico, Kiev | Real Madrid | Liverpool F.C. | 3:1 |
2018 | Wanda Metropolitano, Madrid | Liverpool F.C. | Tottenham H. F.C. | 2:0 |
2019 | Estadio da Luz, Lisboa | F.C. Bayern | Paris Saint Germain F.C. | 1:0 |
2020 | Estadio do Dragao, Oporto | Chelsea F.C. | Manchester City F.C. | 1:0 |
2021 | Stade de France, Saint-Denis | Real Madrid | Liverpool F.C. | 1:0 |
2022 | Estadio Atatürk, Estambul | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Agradecemos cualquier comentario o sugerencia.