Tecnología → Récords Velocidad Tren
Récords de velocidad en tren:
Evolución de los récords de velocidad en tren desde su aparición en 1804.
.Cronología Histórica
Año | Evento | Comentario |
1804 | 8 km/h | Locomotora de Richard Trevithick (Reino Unido) |
1825 | 24 km/h | Locomotion No. 1 construida por Stephenson (Reino Unido) |
1829 | 48 km/h | The Rocket (El cohete) construida por Stephenson (Reino Unido) |
1848 | 97 km/h | Antelope construida por la Boston and Maine Railroad (EE.UU.) |
1850 | 126 km/h | Great Britain (Reino Unido) |
1854 | 132 km/h | Bristol & Exeter Railway (Reino Unido) |
1934 | 161 km/h | Flying Scotsman (Reino Unido) |
1936 | 205 km/h | DRG SVT 137 233-234 "Bauart Leipzig" (Alemania) |
1939 | 215 km/h | DRG SVT 137 155 "Kruckenberg" (Alemania) |
1954 | 243 km/h | Alstom CC 7121 (Francia) |
1955 | 320 km/h | Alstom CC 7107 (Francia) |
1981 | 380 km/h | TGV - SNCF (Francia) |
1989 | 482 km/h | TGV Atlantique (Francia) |
2003 | 501 km/h | Transrapid SMT (China) |
2015 | 603 km/h | L0 Series - Maglev (Japón) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Agradecemos cualquier comentario o sugerencia.