Ciencia y Tecnología > Internet
Historia de Internet:
Evolución de los principales hitos de la historia de Internet desde sus inicios.
.Cronología Histórica
Año | Evento | Comentario |
1958 | Primer módem | La compañía Bell crea el primer modem capaz de transmitir datos binarios sobre una línea telefónica convencional |
1961 | Conmutación de datos | El MIT publica el desarrollo teórico para la transferencia de datos a través de una red de computadoras |
1962 | Proyecto ARPA | Se inicia el proyecto de Investigaciones Avanzadas del Departamento de Defensa de EEUU para comunicar redes de computadoras |
1967 | Primera conferencia | Se realiza la primera conferencia en el proyecto ARPANET |
1969 | Nace Internet | En el marco del proyecto ARPANET se realiza la primera conexión entre ordenadores de universidades de EEUU |
1971 | Primer email @ | Se envía el primer correo electrónico sobre ARPANET a la cuenta tomlinson@bbn-tenexa |
1973 | Conexión internacional | Reino Unido y Noruega se unen a Internet con varias computadoras |
1981 | Protocolo TCP/IP | Se definen los protocolos estándar TCP/IP para transmisión de comunicaciones entre computadoras |
1983 | DNS | Se crea el primer servidor de nombres de dominio (DNS) que asignaba nombres a direcciones IP |
1984 | 1.000 conexiones | La red de Internet alcanza las 1.000 computadoras interconectadas |
1985 | Primer dominio .com | Symbolics.com se convierte en el primer dominio registrado |
1986 | 56 kb/s | Las comunicaciones por internet alcanzan los 56.000 bits por segundo |
1987 | 10.000 conexiones | La red de Internet alcanza las 10.000 computadoras interconectadas |
1989 | 100.000 conexiones | La red de Internet alcanza las 100.000 computadoras interconectadas |
1990 | Finaliza ARPANET | Finaliza el proyecto ARPANET tras terminar la transición al protocolo TCP/IP |
1991 | Navegador www / HTML | Se crea la World Wide Web (www) y el primer navegador web mediante un sistema de transmisión de documentos con hipertexto (HTML) |
1992 | 1.000.000 conexiones | La red de Internet alcanza las 1.000.000 computadoras interconectadas |
1992 | Primer vídeo y audio | Se distribuye el primer vídeo accesible por internet |
1993 | Primer buscador | Wandex se convierte en el primer buscador de Internet |
1993 | 600 dominios | Se alcanza la cifra de 600 dominios registrados en internet |
1994 | Netscape Navigator 1.0 | Primer navegador gratuito de uso público |
1994 | Amazon | Jeff Bezos funda la compañía de comercio electrónico Amazon |
1995 | eBay | Se funda la compañía de comercio electrónico eBay |
1996 | 10.000.000 conexiones | La red de Internet alcanza las 10.000.000 computadoras interconectadas |
1996 | Hotmail | Microsoft crea el servicio de correo electrónico Hotmail |
1998 | Google Inc | Se funda la compañía del navegador Google |
1998 | Paypal | Se funda la compañía de sistema de pagos por Internet |
1998 | IPv6 | Se crea el protocolo IPv6 que permitirá aumentar el número de IP disponibles en el futuro |
1999 | Napster | Se funda el servicio Napster de distribución de música por Internet |
1999 | Wifi | Primeros protocolos estándar para los primeros Wifi comerciales |
2000 | Primeros ADSL | Los primeros routers ADSL de banda ancha empiezan a sustituir a los lentos módems de 56 kb/s |
2001 | Wikipedia | Se funda la enciclopedia libre en Internet Wikipedia |
2003 | Web 2.0 | Se inicia la era 2.0 en internet con el paso de webs estáticas a webs actualizadas frecuentemente como las redes sociales. |
2004 | Se funda la red social Facebook | |
2005 | Youtube | Se funda el servicio de distribución de vídeo por Internet |
2006 | El servicio de Twitter lanza su primer tweet | |
2006 | La Nube | Primeros servicios de computación y almacenamiento online (Amazón Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure...) |
2007 | Google Street View | Google comienza a tomar fotos de las calles de todo el mundo para su servicio de Google Maps |
2009 | IoT "Internet de las Cosas" | Se menciona por primera vez este concepto de integración de una gran cantidad de dispositivos a Internet |
2012 | Big Data / Apache Spark | Se crea Apache Spark revolucionando el Big Data |
2013 | Ciberespionaje | Edward Snowden, exagente de la NSA revela prácticas de espionaje a ciudadanos estadounidenses |
2016 | Asistentes virtuales | Google, Amazon, Apple y otras compañías lanzan sus asistentes virtuales |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Agradecemos cualquier comentario o sugerencia.